Расписание пригородных автобусов в Кирове
№ платформы | Маршрут | Назначение | Расписание с 1 мая | полный, руб | льготный, руб | багаж, руб. | Время в пути |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 108 | Адышево | 5-40 7-55 | 117.50 | 82.00 | 44.00 | 0ч.55мин. |
108 | Адышево - Киров | 6-40 8-55 | 117.50 | 82.00 | 44.00 | 0ч.55мин. | |
7а | 116 | Аэропорт | 5-17 от Комс.пл. 5-45 6-10 р.д. 6-55 7-30 8-45 10-25 11-55 13-10 14-10 15-10 16-05 16-45 17-25 18-10 19-30 21-40 | 50.00 | 35.00 | 22.00 | 0ч.50мин. |
116 | Аэропорт - Киров | 5-55 6-30 7-00 р.д. 7-50 8-25 9-45 11-20 12-50 14-05 15-05 16-05 17-00 17-40 18-25 19-00 20-20 22-30 до ж/д | 50.00 | 35.00 | 22.00 | 0ч.50мин. | |
6 | 104 | Бахта | 5-15 от с/академии 5-50 6-10 7-00 7-50 8-20 10-35 11-20 11-55 12-35 13-30 13-55 14-55 15-40 16-15 16-55 17-35 18-20 18-45 20-10 20-55 21-35 | 43.50 | 30.50 | 22.00 | 0ч.45мин. |
104 | Бахта - Киров | 5-55 6-40 7-00 8-00 8-50 9-25 11-35 12-15 12-55 13-35 14-25 14-55 15-55 16-40 17-15 17-50 18-35 19-15 19-40 21-05 21-45 22-20 | 43.50 | 30.50 | 22.00 | 0ч.45мин. | |
4 | 106 | Бобино - Сапожнята | 5-40 6-50 до Шинник 7-55 11-00 до Шинник 12-55 14-40 ч/з Митино 16-00 до Шинник 17-30 ч/з Митино | 73.50 89.50 | 51.50 62.50 | 22.00 44.00 | 1ч.00мин. |
106 | Сапожнята - Киров | 6-35 8-35 (8-15 от Шинник) 9-05 12-45 (12-30 от Шинник) 14-05 16-00 17-45 (17-25 от Шинник) 18-50 (все рейсы через Бобино) | 89.50 | 62.50 | 44.00 | 1ч.00мин. | |
4 | 121 | Боровица - Баташи | 5-50 8-00 11-10 13-30 16-15 18-30 | 80.50 91.00 | 56.50 63.50 | 22.00 44.00 | 1ч.00мин. |
121 | Баташи - Киров | 6-50 9-05 12-10 14-30 17-15 19-30 (все рейсы через Боровицу) | 91.00 | 63.50 | 44.00 | 1ч.00мин. | |
6 | 143 | Башарово - Быстрица | 5-40 10-15 13-15 15-10 19-15 | 90.00 | 63.00 | 44.00 | 1ч.25мин. |
143 | Быстрица - Киров | 6-55 11-45 14-45 17-05 20-50 | 90.00 | 63.00 | 44.00 | 1ч.25мин. | |
143 | Башарово - Киров | 7-10 12-00 15-05 16-40 20-35 | 90.00 | 63.00 | 44.00 | 1ч.25мин. | |
2 | 109 | Бурмакино - В.Увалы | 5-45 р.д. до Бурмакино 6-00 12-30 16-40 | 124.50 143.50 | 87.00 100.50 | 44.00 | 1ч.20мин. |
109 | В.Увалы - Киров | 6-45 р.д. от Бурмакино 7-15 14-00 18-05 (все рейсы через Бурмакино) | 124.50 | 87.00 | 44.00 | 1ч.20мин. | |
3 | 147 | Гирсово | 5-50 (12-30 15-20 17-30 18-30 маршрут 107 Киров-Мурыгино) | 93.50 | 65.50 | 44.00 | 1ч.00мин. |
147 | Гирсово - Киров | 6-40 (15-00 17-05 19-05 маршрут №107 Мурыгино-Киров) | 93.50 | 65.50 | 44.00 | 1ч.00мин. | |
140 | Глушонки (отправление с ул.Горького) | 7-30 14-40 17-45 | 117.50 | 82.50 | 44.00 | 1ч.20мин. | |
140 | Глушонки - Киров | 8-40 (9-15 Пасегово) 16-00 (16-35 Пасегово) 19-00 (19-35 Пасегово) | 117.50 | 82.50 | 44.00 | 1ч.20мин. | |
9 | 149 | Зенгино | 5-00 10-00 13-30 17-10 | 170.00 | 119.00 | 44.00 | 1ч.20мин. |
8 | 133 | Коршик | 6-10 ч/з Адышево 10-00 16-40 | 183.00 | 128.00 | 44.00 | 1ч.20мин. |
133 | Коршик - Киров | 7-40 11-35 ч/з Адышево 18-10 | 183.00 | 128.00 | 44.00 | 1ч.20мин. | |
6 | 129 | Костино | 5-20 от с/академии 5-55 6-30 р.д. 6-40 7-35 8-35 9-00 9-55 11-00 12-15 14-20 16-00 16-40 18-05 | 36.50 | 25.50 | 22.00 | 0ч.35мин. |
129 | Костино - Киров | 5-55 6-40 7-15 р.д. 7-30 8-30 9-20 9-50 10-40 12-00 13-15 15-25 17-05 17-40 19-05 | 36.50 | 25.50 | 22.00 | 0ч.35мин. | |
2 | 154 | Кстинино - д/отдыха | 5-25 7-40 17-50 | 75.00 89.50 | 52.50 62.50 | 22.00 44.00 | 0ч.50мин. |
154 | д/о Кстинино - Киров | 6-20 8-45 18-45 | 89.50 | 62.50 | 44.00 | 0ч.50мин. | |
2 | 125 | Кумены | 6-20 ч/з Речной 7-50 8-30 9-00 10-00 10-40 11-10 12-00 12-40 13-00 14-00 14-30 ч/з Речной 15-00 15-50 16-20 17-00 17-30 ч/з Речной 18-00 18-45 | 223.00 | 156.00 | 44.00 | 1ч.30мин. |
125 | Кумены - Киров | 8-20 10-20 12-40 14-30 ч/з Речной 16-30 17-30 ч/з Речной 19-10 | 223.00 | 156.00 | 44.00 | 1ч.30мин. | |
9 | 155 | Левинцы | 5-35 8-40 12-30 15-50 17-45 20-10 | 120.50 | 84.50 | 44.00 | 1ч.05мин. |
155 | Левинцы - Киров | 6-35 9-55 13-45 17-00 18-55 21-15 | 120.50 | 84.50 | 44.00 | 1ч.05мин. | |
4 | 158 | Ложкари | 5-15 от Алых Парусов 7-00 12-45 17-40 | 163.00 | 114.00 | 44.00 | 1ч.35мин. |
158 | Ложкари - Киров | 6-35 8-45 14-30 19-20 | 163.00 | 114.00 | 44.00 | 1ч.35мин. | |
7а | 101 | Лянгасово |
6-05 6-15 6-35 6-50 7-05 (Захарищево) 7-20 7-35 7-45 7-55 8-05 8-20 8-35 8-50 9-05 9-20 9-40 9-55 10-15 10-35 10-50 11-10 (Захарищево) 11-30 11-45 12-05 12-20 12-40 13-00 13-20 13-40 14-00 14-15 14-30 14-50 15-05 15-20 15-35 15-55 16-10 16-25 16-40 16-55 17-05 17-20 17-40 18-00 18-20 18-45 19-10 19-45 20-10 20-45 21-30 (5-12 5-25 5-40 5-48 р.д. 5-55 6-02 6-30 (Захарищево) 22-15 от Комс.пл.) |
22.00 | 17.00 | 22.00 | 0ч.45мин. |
101 | Лянгасово - Киров | 5-47 6-05 6-20 6-30 р.д. 6-40 6-45 6-53 7-03 7-15 7-25 7-40 7-55 8-10 8-25 8-35 8-45 8-55 9-10 9-25 9-40 9-55 10-10 10-30 10-45 11-05 11-22 (Захарищево) 11-45 12-05 12-20 12-35 12-55 13-10 13-30 13-50 14-10 14-30 14-50 15-05 15-20 (Захарищево) 15-40 15-55 16-10 16-25 16-45 17-00 17-12 (Захарищево) 17-30 17-45 17-55 18-10 18-30 18-50 19-10 19-35 20-00 20-30 20-55 21-30 до ж/д 22-15 до ж/д 22-50 до ж/д | 22.00 | 17.00 | 22.00 | 0ч.45мин. | |
4 | 130 | Медяны (ч/з Мурыгино) | 5-55 10-40 16-50 | 130.50 | 91.50 | 44.00 | 1ч.30мин. |
130 | Медяны - Киров | 7-20 12-30 18-30 (7-50 13-00 19-00 из Мурыгино) | 130.50 | 91.50 | 44.00 | 1ч.30мин. | |
4 | 168 | Митино | 6-20 10-30 (ч/з Бобино в обр.напр.) 16-25 19-10 (ч/з Бобино в обр.напр.) | 71.50 | 50.00 | 22.00 | 0ч.45мин. |
168 | Митино - Киров | 7-05 11-15 ч/з Бобино 17-15 19-50 ч/з Бобино | 71.50 | 50.00 | 22.00 | 0ч.45мин. | |
4 | 107 | Мурыгино | 5-10 р.д. 5-25 5-45 р.д. 6-00 ч/з Коминтерн 6-25 7-35 8-20 9-00 10-20 сб.,вс. 11-00 12-30 ч/з Гирсово 13-30 14-30 15-20 ч/з Гирсово 16-10 ч/з Коминтерн 17-30 ч/з Гирсово 18-30 ч/з Гирсово в прям.напр. 19-30 20-25 | 106.00 | 74.00 | 44.00 | 1ч.05мин. |
107 | Мурыгино - Киров | 6-05 р.д. 6-25 6-45 р.д. 7-00 ч/з Коминтерн 7-30 8-45 9-30 10-15 11-35 сб.,вс. 12-05 13-50 14-45 ч/з Гирсово 15-45 16-45 ч/з Гирсово 17-35 18-50 ч/з Гирсово и Коминтерн 19-45 20-30 21-30 | 106.00 | 74.00 | 44.00 | 1ч.05мин. | |
8 | 112 | Нижне-Ивкино | 5-30 до Барановщины 6-30 7-20 8-30 9-40 11-00 12-10 13-10 14-20 15-10 16-10 до Барановщины 17-15 18-10 | 178.50 | 125.00 | 44.00 | 1ч.10мин. |
112 | Нижне-Ивкино - Киров | (6-50 от Барановщины / 7-00 от Нижне-Ивкино) 8-15 9-00 10-05 11-20 12-30 13-50 14-50 15-45 16-45 (17-35 от Барановщины / 17-45 от Нижне-Ивкино) 18-45 19-45 | 178.50 | 125.00 | 44.00 | 1ч.10мин. | |
115 | Пасегово (отправление с ул.Горького) | 5-25 5-45 р.д. 6-00 6-20 6-30 р.д. 7-05 8-05 8-45 9-35 10-35 11-25 12-10 13-00 13-30 14-10 15-25 16-15 16-55 17-20 18-30 19-15 20-20 | 56.50 | 39.50 | 22.00 | 0ч.40мин. | |
115 | Пасегово - Киров | 6-05 6-25 р.д. 6-40 7-00 7-10 р.д. 7-55 8-50 9-35 10-25 11-25 12-20 13-00 13-45 14-15 15-00 16-10 17-00 17-40 18-05 19-15 20-00 21-05 | 56.50 | 39.50 | 22.00 | 0ч.40мин. | |
6 | 136 | Русское | 5-15 5-30 6-50 кр.вс. 8-05 9-25 11-40 14-35 16-25 17-45 20-20 | 68.50 | 48.00 | 44.00 | 1ч.00мин. |
136 | Русское - Киров | 6-05 6-30 8-10 кр.вс. 9-40 10-50 13-00 15-50 17-45 19-05 21-45 | 68.50 | 48.00 | 44.00 | 1ч.00мин. | |
4 | 117 | Сидоровка | 5-10 5-45 р.д. 5-55 кр.вс. 6-10 заезд в Сунцовы 7-20 9-00 11-00 13-30 заезд в Сунцовы 15-00 16-00 17-00 р.д. 17-40 заезд в Сунцовы 18-20 20-20 | 22.00 | 17.00 | 22.00 | 0ч.55мин. |
117 | Сидоровка - Киров | 6-05 6-40 р.д. 7-00 кр.вс. 7-20 8-20 10-00 12-00 14-27 заезд в Сунцовы 16-00 17-00 18-00 р.д. 18-37 заезд в Сунцовы 19-20 21-10 | 22.00 | 17.00 | 22.00 | 0ч.55мин. | |
6 | 146 | Сосновый | 5-27 от с/академии 6-15 7-15 р.д. 9-40 12-55 15-25 17-20 18-55 19-55 | 43.50 | 30.50 | 22.00 | 0ч.45мин. |
146 | Сосновый - Киров | 6-15 7-10 8-10 р.д. 10-50 14-00 16-20 18-25 19-55 20-45 | 43.50 | 30.50 | 22.00 | 0ч.45мин. | |
9 | 127 | Торфяной - Быстрица | 5-25 до Торфяного 6-00 9-00 11-25 12-50 14-30 16-30 18-00 | 121.50 141.00 | 85.00 98.50 | 44.00 | 0ч.55мин. 1ч.15мин. |
127 | Быстрица - Киров | 6-30 от Торфяного 7-15 10-20 12-50 14-15 16-05 17-45 19-20 (все рейсы через Торфяной) | 141.50 | 98.50 | 44.00 | 1ч.15мин. | |
157 | Трапицыны (отправление с ул.Горького) | 7-50 12-00 16-50 | 127.50 | 89.00 | 44.00 | 1ч.15мин. | |
157 | Трапицыны - Киров | 9-15 13-20 18-15 | 127.50 | 89.00 | 44.00 | 1ч.15мин. | |
4 | 120 | Ч.Ключи | 6-10 | 99.50 | 69.50 | 44.00 | 1ч.00мин. |
3 | 131 | Цепели | 7-45 13-00 17-25 | 173.00 | 121.00 | 44.00 | 1ч.00мин. |
1 | 138 | Юрья | 6-05 7-20 8-00 8-40 9-20 10-00 11-20 12-40 14-20 15-15 16-10 17-15 18-40 | 132.00 | 92.50 | 44.00 | 1ч.40мин. |
138 | Юрья - Киров | 7-50 9-30 10-20 12-00 13-30 16-30 18-10 | 132.00 | 92.50 | 44.00 | 1ч.40мин. |
Популярное
Проблема века: как кировчанам забыть о болях в спине или суставах
Математик-пророк дал прогноз на окончание СВО. Когда, по его расчетам, это случится и кто одержит победу?
27 декабря 2024В самолет не пустят даже с билетом: авиакомпании придумали хитроумную ловушку для пассажиров
14 январяБольше никаких курортов на Черном море: россиянам запретили появляться на любимых пляжах
20 январяНазвана самая полезная для человека рыба - ешьте дважды в неделю, богата селеном, фосфором и хороша на вкус
19 январяКвитанции по ЖКХ практически пустые: от этих выплат полностью освободили пожилых людей
30 декабря 2024Денежные накопления превратятся в бумажки: новая волна девальвации зимой обесценит сбережения россиян, как в 90-е
26 декабря 2024Определена самая полезная для человека рыба - ешьте дважды в неделю: богата селеном, фосфором и хороша на вкус
20 январяНовое пенсионное удостоверение могут ввести в России – что будет, если не поменять
10 январяСразу после Нового года: россиян готовят к крупнейшей с 1990-х денежной реформе
31 декабря 2024Пропишут и не спросят у собственников: для россиян готовят неприятный сюрприз
17 января"Теперь это запрещено". Пенсионеров, у которых есть квартира, ждет сюрприз с 1 февраля
19 январяС 1 февраля спокойная жизнь неработающих россиян перестанет быть прежней: появился новый указ
18 январяПенсионеров призвали подать заявление на новую льготу. Нужно успеть до 31 декабря
27 декабря 2024С сегодняшнего дня там будет ноль рублей. Всех, у кого карта "Мир", ждет неожиданный сюрприз
19 январяНовая льгота вводится с 20 января для пенсионеров, получающих пенсию на карту
16 январяВ самолет даже с билетом не пустят: авиакомпании придумали ловушку для пассажиров
14 январяСразу после новогодних праздников: россиян готовят к крупнейшей с 1990-х денежной реформе
13 января"Операция закончится за 10 дней?": Тамара Глоба назвала точную дату конца СВО и победителя конфликта
18 январяУказ приняли тихо: пожилых россиян от 60 до 85 лет ждут изменения с 20 января
18 января