Как будут ездить пригородные автобусы в Кирове летом?
- 30 апреля 2014
- Служба новостей
Этим летом пригородные автобусы из Кирова будут ездить по новому расписанию
На улице уже по-летнему греет солнце, скоро начнется дачный сезон, пора ехать за город в сады и на шашлыки. Мы подготовили для вас полезную информацию о том, как будут ездить автобусы пригородных маршрутов летом 2014 года.
| Номер маршрута | Станция назначения | Время выезда |
| 108 | Адышево | 5-40, 8-10, 12-40, 15-50. |
| 109 | Вятские Увалы | 5-45 (рабочие дни до Бурмакино), 6-00, 12-30, 16-40. |
| 121 | Баташи (ч/з Боровицу) |
5-50, 8-00, 11-10, 13-30, 16-15, 18-30.
|
| 104 | Бахта |
5-20 от ВятГСХА, 6-05, 6-18, 7-00, 7-55, 8-25, 10-45, 11-20, 12-15, 12-40, 13-20, 14-00, 14-55, 15-45, 16-05, 16-50, 17-30, 18-20, 18-40, 20-05, 20-50, 21-30.
|
| 143 | Бошарово –Быстрица | 5-40, 10-15, 13-10, 15-10, 19-05. |
| 147 | Гирсово | 5-40 до садов «политеха», 12-00 до садов «политеха», 15-50 до садов «политеха», 18-10 до садов «политеха» |
| 140 | Глушонки (отправление с улицы Горького) | 7-30, 14-40, 17-45. |
| 113 | Загарье | 9-20 сб., вс., 15-50 сб., вс. |
| 154 | Кстинино | 5-25, 7-40, 17-50. |
| 133 | Коршик | 6-10 (ч/з Адышево), 10-00, 15-30, 17-50. |
| 129 | Костино | 5-22 от ВятГСХА, 6-00, 6-35, 6-55рабочие дни, 7-30, 8-05, 9-00, 10-30, 11-00, 12-05, 14-25, 16-15, 16-40, 18-10. |
| 158 | Ложкари | 5-15 от «Алых Парусов», 7-00, 12-45, 17-40. |
| 155 | Левинцы | 5-15, 6-05, 8-40, 12-30, 15-50, 17-35, 20-10. |
| 107 | Мурыгино | 5-10 рабочие дни, 5-25, 5-45 рабочие дни, 6-00 через Коминтерн, 6-25, 7-35, 8-20, 9-00, 10-10, 11-30, 12-30, 13-30, 14-10, 14-50, 15-30, 16-20, 17-30, 18-30, 19-30, 20-25. |
| 130 | Медяны ч/з Мурыгино | 5-55, 10-40, 16-50. |
| 168 | Митино | 6-20, 10-30, 16-25, 19-10 (ч/з Бобино в обратном направлении). |
| 115 | Пасегово (отправление с улицы Горького) | 5-25, 5-45рабочие дни, 6-00, 6-20, 6-30 рабочие дни, 7-05, 8-05, 8-45, 9-35, 10-35, 11-25, 12-10, 13-00, 13-30, 14-10, 15-25, 16-15, 16-55, 17-20, 18-30, 19-15, 20-20. |
| 136 | Русское | 5-15, 5-30, 6-50 кроме вс., 8-15, 9-25, 11-50, 14-35, 16-25, 17-45, 20-20 |
| 110 | Речной | 6-25,(6-10, 14-30, 17-30 маршрут №125 Киров – Кумены) |
| 117 | Сидоровка | 5-10, 5-45рабочие дни, 5-55 кроме вс., 6-10 заезд в Сунцы 7-20, 9-00, 11-00, 13-30 заезд в Сунцы, 15-00, 16-00, 17-00 рабочие дни, 17-40 заезд в Сунцы, 18-20, 20-20 |
| 106 | Сапожнята | 5-40, 6-50 заезд в Шунки, 7-55, 9-40 заезд в Шунки сб.,вс., 11-30 заезд в Бобино, 12-55 заезд в Шунки, 14-40 ч/з Митино, 17-30 ч/з Митино, 18-00 заезд в Шунки. |
| 146 | Сосновый | 5-35, 6-22, 7-15 рабочие дни, 9-40, 13-00, 15-30, 17-15, 18-55, 19-55. |
| 127 | Торфяной - Быстрица | 5-25, 6-00, 9-00, 11-25, 12-50, 14-30, 16-30, 18-00. |
| 157 | Трапицыны (отправление с улицы Горького) | 7-50, 12-35, 16-30 (по Победиловскому тракту). |
| 120 | Чистые Ключи | 6-55. |
| 131 | Цепели | 7-45, 13-00, 17-25. |
| 125 | Кумены |
6-10 ч/з Речной, 8-30,10-40, 12-40, 14-30 ч/з Речной, 15-50, 17-30 ч/з Речной.
( 7-50, 9-00, 10-00, 11-10, 12-00, 13-00, 14-00, 15-00, 16-20, 17-00, 18-00, 18-45 –ИП).
|
| 112 | Нижнеивкино | 5-30 заезд в Барановщину, 6-30 (рабочие дни, сб. ч/з Кучелапы), 7-20, 8-30, 9-40, 11-00, 12-10, 13-10, 14-20, 15-10, 16-10 заезд в Барановщину, 17-15, 18-10 ч/з Кучелапы. |
| 138 | Юрья | 6-05, 7-20, 8-00, 8-40, 9-20, 10-00, 11-20, 12-40, 14-20, 15-15, 16-10, 17-15, 18-40, 19-45 пт., сб., вс. |