Опубликованы цены на "красивые" автомобильные номера при покупке через МФЦ
- 22 января 2020
- 0+
- Служба новостей
Фото Ивана Номерова
Минимальный размер госпошлины - 5000 рублей
Стало известно, во сколько россиянам обойдутся "красивые" автомобильные номера. Об этом со ссылкой на проект постановления Минэкономики сообщает "Коммерсантъ".
Минимальный размер госпошлины за номера, которые можно будет купить через портал госуслуг, 5000 рублей. Максимальный - 600 тысяч рублей. Также будет возможность выкупить номера в ходе аукциона, правила проведения которых будут установлены регионами. Конкретные комбинации (и повышенные пошлины за них) пропишут в Налоговом кодексе после принятия проекта. Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года.
Цены на красивые номера через сайт МФЦ:
Комбинация цифр и букв | Размер пошлины (рублей) |
---|---|
111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, с одинаковыми буквами | 600 000 |
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 с одинаковыми буквами | 450 000 |
001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 с одинаковыми буквами | 300 000 |
010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090 с одинаковыми буквами | 150 000 |
111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 | 150 000 |
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 | 100 000 |
001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 | 100 000 |
010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090 | 50 000 |
Все одинаковые буквы при любых цифрах (за исключением комбинаций выше) | 200 000 |
Любое сочетание букв и цифр за исключением вышеперечисленных сочетаний | 5 000 |
Ранее мы писали о том, как получают "красивые" номера в 2020 году.